| アーティスト: | JANET JACKSON |
|---|---|
| タイトル: | IF |
| 価格: | 1,288円(税込み1,416円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | VIRGIN |
| リリース年: | 1993 |
| MADE IN: | UK |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
| アーティスト: | JANET JACKSON |
|---|---|
| タイトル: | IF |
| 価格: | 1,288円(税込み1,416円) |
| フォーマット: | 12inch Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | VIRGIN |
| リリース年: | 1993 |
| MADE IN: | UK |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
「JAM & LEWIS」プロデュースのアッパーな大ヒット・ナンバーです。
A-1. BROTHERS IN RHYTHM HOUSE MIX
A-2. BROTHERS IN RHYTHM DUB
A-3. RADIO EDIT
B/W
B-1. EXTENDED LP MIX
B-2. BROTHERS IN RHYTHM SWING YO PANTS MIX
B-3. D&D 12'' MIX