| アーティスト: | 伊藤銀次 |
|---|---|
| タイトル: | BEAT CITY |
| 価格: | 1,000円(税込み1,100円) |
| ↓ | |
| Sale! | 500円(税込み550円) |
| フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | POLYSTAR |
| リリース年: | 1984 |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
| アーティスト: | 伊藤銀次 |
|---|---|
| タイトル: | BEAT CITY |
| 価格: | 1,000円(税込み1,100円) |
| ↓ | |
| Sale! | 500円(税込み550円) |
| フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | POLYSTAR |
| リリース年: | 1984 |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
80'S色の濃いアレンジの楽曲が中心を占める中、B-4.「ウィークエンド・フラッパー」がオススメです。山下達郎「LOVELAND, ISLAND」タイプのトラックに、「BRIAN WILSON」〜「PHIL SPECTOR」の香りを軽く振りまいたメロディが聴き所のナンバー。
変型の歌詞カード付。