| アーティスト: | EARTH, WIND & FIRE |
|---|---|
| タイトル: | POWERLIGHT / 創世記 - inc. SIDE BY SIDE - -帯付日本盤- |
| 価格: | 1,500円(税込み1,650円) |
| ↓ | |
| Sale! | 1,000円(税込み1,100円) |
| フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | CBS SONY |
| リリース年: | 1983 |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
| アーティスト: | EARTH, WIND & FIRE |
|---|---|
| タイトル: | POWERLIGHT / 創世記 - inc. SIDE BY SIDE - -帯付日本盤- |
| 価格: | 1,500円(税込み1,650円) |
| ↓ | |
| Sale! | 1,000円(税込み1,100円) |
| フォーマット: | LP Vinyl record ( アナログ盤・レコード ) |
|---|---|
| レーベル: | CBS SONY |
| リリース年: | 1983 |
| MADE IN: | JAPAN |
| コンディション(jacket): | EX |
| コンディション(vinyl): | EX |
12インチがレアかつ高価で有名な人気曲「SIDE BY SIDE」収録盤。
ちなみに、COMMON「CHARMS ALARM」ネタでもあります。そのほか、ダンス・クラシック「FALL IN LOVE WITH ME」等を収録。
帯、英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。